These addresses are sourced from the canonical deployment manifest.
Base Mainnet
Chain ID: 8453
Core Contracts
| Contract | Proxy | Implementation |
|---|
| InstrumentRegistry | 0x94CC7106f7741FA2d374Ca7b808645fF43b6d2a3 | 0xf3fe9A360E8B916C0b675A32b397889f54F8f371 |
| SwapPoolRegistry | 0xe6C6e82970b5f320B8E3a97fA1aDa5e06fb168b4 | 0x60Bd7F04d41FBc191ED8B1c575111AA4533B6F36 |
| SwapDepositRouter | 0xbFdd5bEdC0cB9B8795A93C2a1fB634012C8F99bC | 0x69950a624CF85FECb382AC95b9fEFCC90986F230 |
| CCTPBridge | 0x76332AE6F24597cf37d38E5deB9f2f4172003E64 | 0x83241fAa04c1cBB7D5Da97D400aA78C9C7B46729 |
| CCTPReceiver | 0xAA4a2CFd29734dA2041a56A716e408F1A610f85E | 0x6d116ad5571BC8F2fd3839Fb18c351F58eaBdd97 |
Protocol Adapters
| Adapter | Address |
|---|
| AaveAdapter | 0xBACC8882E2a9f5a67570E1BC10d87062dB68dfDd |
| CompoundAdapter | 0x24fe3D7a9aAdD40033F0C19Ad10D1dF2ea6F7c1B |
| MorphoAdapter | 0x12A41B400ca8f81FD09DCcf83Be4632e681Ed2B5 |
| EulerAdapter | 0x873C9fFCc888622EF322746F653Bce12450E0Fd8 |
| FluidAdapter | 0x5fD5b1EF0a8FE892e5bdBFbd35CeEc7B3B950372 |
Uniswap V4 Infrastructure
| Contract | Address |
|---|
| Pool Manager | 0x498581ff718922c3f8e6a244956af099b2652b2b |
| Position Manager | 0x7c5f5a4bbd8fd63184577525326123b519429bdc |
| Swap Router | 0x6fF5693b99212Da76ad316178A184AB56D299b43 |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 |
CCTP Infrastructure
| Contract | Address |
|---|
| TokenMessenger | 0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d |
| MessageTransmitter | 0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64 |
Common Tokens
| Token | Address |
|---|
| USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| EURC | 0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 |
| USDbC | 0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca |
| GHO | 0x6bb7a212910682dcfdbd5bcbb3e28fb4e8da10ee |
| USDS | 0xA88594D404727625A9437C3f886C7643872296AE |
| DAI | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb |
| cbBTC | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf |
Arbitrum Mainnet
Chain ID: 42161
Core Contracts
| Contract | Proxy | Implementation |
|---|
| InstrumentRegistry | 0x6d116ad5571BC8F2fd3839Fb18c351F58eaBdd97 | 0x76332AE6F24597cf37d38E5deB9f2f4172003E64 |
| SwapPoolRegistry | 0x0744B56Bdf1e1F56FF4ed764F9b0787f4de44bAE | 0xAA4a2CFd29734dA2041a56A716e408F1A610f85E |
| SwapDepositRouter | 0xC46C6b9260F3BD3735637AaEd4fBD1B1dE6D84AE | 0x1f160215BCF1dEeE074c55d3114CAbF952f8675F |
| CCTPBridge | 0x29DD1294052D317b6F142be2d4e7E9d9Eb178431 | 0x2f7EA74E1FeA199630dc3aa8eDE958882e293aEC |
| CCTPReceiver | 0xFCc3e94Eb1A6942a462Be9ADB657076AcD8954cB | 0xC6aF193CBE5c546967CC916934d1Ff78Bb10fd05 |
Protocol Adapters
| Adapter | Address |
|---|
| AaveAdapter | 0xA734BdbBde76B8de92F2955c44583b1A851BA892 |
| MorphoAdapter | 0x61040AdE942611008c9Bc4da89735bE536eafFCe |
| EulerAdapter | 0x2173c2E7A5DEb830392f4809c69577031eb757A0 |
CCTP Infrastructure
| Contract | Address |
|---|
| TokenMessenger | 0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d |
| MessageTransmitter | 0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64 |
Common Tokens
| Token | Address |
|---|
| USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| USDT | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| DAI | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
| GHO | 0x7dfF72693f6A4149b17e7C6314655f6A9F7c8B33 |
| WETH | 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 |
Unichain Mainnet
Chain ID: 130
Core Contracts
| Contract | Proxy | Implementation |
|---|
| InstrumentRegistry | 0x94CC7106f7741FA2d374Ca7b808645fF43b6d2a3 | 0xf3fe9A360E8B916C0b675A32b397889f54F8f371 |
| SwapPoolRegistry | 0xe6C6e82970b5f320B8E3a97fA1aDa5e06fb168b4 | 0x60Bd7F04d41FBc191ED8B1c575111AA4533B6F36 |
| SwapDepositRouter | 0xde80Ed3CeBdbf688fE12792BDC5d16f4401cC4f2 | 0x6310Fe911aeA27F0529Ea0c76E4B6Ab1A2395DB7 |
| CCTPBridge | 0xAdE2f30c17821e26f58922abcB28bC8E1C7b7E0e | 0xa22d6cCa3286D3CCb034AaeAd167f68b047E85A2 |
| CCTPReceiver | 0xD0043081c45E50F2F35260bd4c2E006F6854F510 | 0x13130FC5BB532A4a261fD75C5fA79aD3029DF19b |
Protocol Adapters
| Adapter | Address |
|---|
| MorphoAdapter | 0xBACC8882E2a9f5a67570E1BC10d87062dB68dfDd |
| EulerAdapter | 0x24fe3D7a9aAdD40033F0C19Ad10D1dF2ea6F7c1B |
CCTP Infrastructure
| Contract | Address |
|---|
| TokenMessenger | 0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d |
| MessageTransmitter | 0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64 |
Common Instrument IDs
| Instrument | ID |
|---|
| Aave USDC | 0x00002105c053a3e1290845e12a3eea14926472ce7f15da324cdf0700056fc04b |
| Aave EURC | 0x00002105ee9b5bc74aa022d3a1015fd449abb00dda35a713227ddc04d89db05c |
| Compound USDC | 0x00002105e1d832a44e229e784c3d4afba9a1ca44a288e34f7e5ddcba23155adc |
| Morpho Steakhouse USDC | 0x00002105a9bdcb222682fd224470c8ed2ae152dbc308a4154c5a332e0d94dccb |
| Euler eeUSDC | 0x00002105c43f72017e35fdc387b7048128c0df8dc2bf81251d190522404829e8 |
| Fluid fUSDC | 0x000021053a846b64b310324cfd96a29473b19dc05495f37cb6c87b8f3d721228 |
| Arbitrum Aave USDC | 0x0000a4b143cb7f395f87fa310c9ed0b6b164366315746904b32ce1e28bd16c26 |
| Unichain Euler eeUSDC | 0x000000820683b130b1d45f5f6374452f1cb9389a8449014179901d2880a3c2c7 |
When these addresses change, update 1tx-contracts/docs/deployments.md first and then sync this page.